2220 K/C3 SKF
| Hmotnost | 4.823 kg |
| 1. Vnitřní průměr v mm: | 100 |
| 2. Vnější průměr v mm: | 180 |
| 3. Šířka v mm: | 46 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
| Hmotnost | 4.823 kg |
| 1. Vnitřní průměr v mm: | 100 |
| 2. Vnější průměr v mm: | 180 |
| 3. Šířka v mm: | 46 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.